PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA BABAHAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BABAHAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 91 49 42
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 59 36 23
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 8 3 5
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 188 98 90
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 1 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 87 44 43
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 2 2 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 112 57 55
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 1 1 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 26 19 7
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 10 4 6
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 54 24 30
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 5 1 4
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 1 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2737 1369 1368
JUMLAH 3385 1709 1676
BELUM MENGISI 175 80 95
TOTAL 3560 1789 1771

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA BABAHAN




I MADE SUKAPARIANA, SE
NIPD/NIP :
  BABAHAN, 22 JULI 2026
SEKRETARIS DESA BABAHAN




I NYOMAN SUMADIASA
NIPD/NIP :